GAMMA PRODOTTI
ECON | STANDARD | PREMIUM |
USO |
|||||
A SOLVENTE | 10 | 20 | 21 | 30 | 31 | 40 |
50 |
|
Isopropilacetato | 01/10 | 01/10 | 01/10 | 01/10 | 1 | |||
Etilacetato | 04/10 | 04/10 | 04/10 | 04/10 | 04/10 | 04/10 | 04/10 | 2 |
Metossipropilacet | 08/10 | 08/10 | 08/10 | 08/10 | 08/10 | 08/10 | 08/10 | 1 |
Metossipropanolo | 10/10 | 10/10 | 10/10 | 10/10 | 10/10 | 10/10 | 3/4 | |
Butilglicole | 33/10 | 33/20 | 33/10 | 1 | ||||
AD ACQUA | 10 | |||||||
Acqua | 50/10 | 5 | ||||||
Butilglicole | 53/10 | 1 | ||||||
Propilenglicole | 55/10 | 1 | ||||||
3propilglicolmetilet |
VP 11555 |
5 | ||||||
CARATTERISTICHE | ||||||||
Dimens. micron | 12/15 | 12/15 | 10/11 | 11/14 |
10/11 |
11/14 | 11/14 | |
Conten. solido | 10% | |||||||
Stampabilità(1>4) | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | |
Superf. liscia (1>4) | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | |
Coprenza (1>4) | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | |
Aspetto metallico | bianco brillante>>>>>>>>scuro tipo cromo | |||||||
USO:1=verniciatura; 2=rotocalco; 3=flexo; 4=serigr; 5=sistemi acqua |